![]()
| 衡阳市发展和改革委员会行政执法人员公示(2025年11月) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 | 执法类别 | 证件有效期 |
| 1 | 伍 涵 | 女 | 18040003005 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 2 | 李金军 | 男 | 18040003007 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 3 | 李文军 | 男 | 18040003010 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 4 | 张 晖 | 男 | 18040003011 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 5 | 董国华 | 男 | 18040003012 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 6 | 谢亚玲 | 女 | 18040003013 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 7 | 许国忠 | 男 | 18040003014 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 8 | 谢江峰 | 男 | 18040003015 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 9 | 刘 翔 | 男 | 18040003016 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 10 | 冯 栋 | 男 | 18040003017 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 11 | 唐 贞 | 女 | 18040003018 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 12 | 蒋政杰 | 男 | 18040003020 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 13 | 刘国欣 | 男 | 18040003021 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 14 | 尹付华 | 男 | 18040003022 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 15 | 詹文军 | 男 | 18040003023 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 16 | 廖清桂 | 男 | 18040003024 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 17 | 刘文毅 | 男 | 18040003026 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 18 | 王连炬 | 男 | 18040003027 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 19 | 阳育沁 | 女 | 18040003028 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 20 | 曹灵华 | 男 | 18040003029 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 21 | 王元丰 | 男 | 18040003030 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 22 | 肖志庚 | 男 | 18040003031 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 23 | 廖 倩 | 女 | 18040003032 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 24 | 王彦韬 | 男 | 18040003033 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 25 | 刘海坤 | 男 | 18040003034 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 26 | 史 君 | 女 | 18040003035 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 27 | 李美棠 | 女 | 18040003036 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 28 | 李祎娜 | 女 | 18040003037 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 29 | 李宁湘 | 女 | 18040003038 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 30 | 周 轶 | 男 | 18040003039 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 31 | 张 盼 | 男 | 18040003040 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 32 | 何凤瑶 | 女 | 18040003041 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 33 | 李江洪 | 男 | 18040003042 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 34 | 刘 欣 | 女 | 18040003043 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 35 | 刘金志 | 男 | 18040003044 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 36 | 朱志刚 | 男 | 18040003046 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 37 | 刘佳惠子 | 女 | 18040003047 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 38 | 刘瑞芬 | 女 | 18040003048 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 39 | 刘 念 | 男 | 18040003049 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 40 | 陈 娇 | 女 | 18040003050 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 41 | 成欣悦 | 女 | 18040003051 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 42 | 黄锐颖 | 女 | 18040003052 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 43 | 彭钰钊 | 男 | 18040003053 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 44 | 陈 娟 | 女 | 18040003055 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 45 | 刘振华 | 男 | 18,040,003,058 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 46 | 陈伟凤 | 女 | 18,040,003,060 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 47 | 廖悦伶 | 女 | 18,040,003,061 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 48 | 黄 洋 | 女 | 18,040,003,062 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 49 | 刘少国 | 男 | 18,040,003,063 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 50 | 许 钧 | 男 | 18,040,003,065 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 51 | 阳志友 | 女 | 18,040,003,066 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 52 | 万秋香 | 女 | 18,040,003,067 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 53 | 雷 蓓 | 女 | 18,040,003,068 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 54 | 龙 潜 | 男 | 18040003069 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 55 | 刘 杰 | 男 | 18040003070 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 56 | 刘 晶 | 女 | 18040003071 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 57 | 曹建国 | 男 | 18040003072 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 58 | 李宏怿 | 男 | 18040003073 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 59 | 张斌 | 男 | 18040003074 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 60 | 陈志斌 | 女 | 18040003075 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 61 | 尹 璐 | 女 | 18040003078 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 62 | 王进红 | 男 | 18040003079 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 63 | 管中平 | 男 | 18040003080 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 64 | 曹诗文 | 男 | 18040003081 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 65 | 柏文哲 | 女 | 18040003082 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 66 | 封海洲 | 男 | 18040003083 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 67 | 文 捷 | 男 | 18040003084 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 68 | 张 杰 | 男 | 18040003085 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 69 | 李 琛 | 男 | 18040003086 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 70 | 马 艳 | 女 | 18040003087 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 71 | 夏生奇 | 男 | 18040003088 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 72 | 田庆华 | 男 | 18040003089 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 73 | 戴 维 | 男 | 18040003090 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 74 | 陈志宇 | 男 | 18040003091 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 75 | 滕德智 | 男 | 18040003092 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 76 | 王 俊 | 男 | 18040003094 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 77 | 王海麟 | 女 | 18040003095 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 78 | 李 科 | 男 | 18040003096 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 79 | 陆 珺 | 女 | 18040003097 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 80 | 罗仲青 | 男 | 18040003098 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 81 | 陈 凯 | 男 | 18040003099 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 82 | 肖志武 | 男 | 18040003100 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 83 | 蒋 敏 | 女 | 18040003101 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 84 | 曾成立 | 男 | 18040003102 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 85 | 朱小军 | 男 | 18040003103 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 86 | 谢晓军 | 男 | 18040003104 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 87 | 杨 震 | 男 | 18040003106 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 88 | 罗雁心 | 女 | 18040003107 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 89 | 贺礼鹏 | 男 | 18040003108 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 90 | 许峰华 | 男 | 18040003109 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 91 | 陈 威 | 男 | 18040003110 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 92 | 余 涛 | 男 | 18040003111 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 93 | 刘东洋 | 男 | 18040003112 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 94 | 王纯军 | 男 | 18040003113 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 95 | 赵 娇 | 女 | 18040003114 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 96 | 徐 静 | 女 | 18040003115 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 97 | 肖 攀 | 男 | 18040003116 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 98 | 武 凯 | 男 | 18040003117 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 99 | 谢 晔 | 女 | 18040003118 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 100 | 张少云 | 女 | 18040003119 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 101 | 吴挥文 | 男 | 18040003120 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 102 | 华 韧 | 男 | 18040003121 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 103 | 聂佳恺 | 男 | 18040003122 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 104 | 蒋 力 | 男 | 18040003123 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 105 | 谢茈萱 | 女 | 18040003124 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 106 | 陈思璇 | 女 | 18040003125 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 107 | 李 倩 | 女 | 18040003126 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 108 | 吴 彪 | 男 | 18040003127 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 109 | 蒋 柯 | 男 | 18040003128 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 110 | 唐 伟 | 男 | 18040003129 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 111 | 王 岳 | 男 | 18040003130 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 112 | 彭 桢 | 女 | 18040003131 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 113 | 李仕喜 | 男 | 18040003132 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 114 | 何佳欣 | 女 | 18040003133 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 115 | 詹娟娜 | 女 | 18040003134 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 116 | 于亚晴 | 女 | 18040003135 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 117 | 石梓良 | 男 | 18040003136 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 118 | 谢 浩 | 男 | 18040003137 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 119 | 曾 康 | 男 | 18040003138 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 120 | 邓 蓉 | 女 | 18040003139 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 121 | 陈慧敏 | 女 | 18040003140 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 122 | 胡 钦 | 男 | 18040003141 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 123 | 刘 名 | 女 | 18040003142 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 124 | 谭文溢 | 男 | 18040003143 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 125 | 刘桁君 | 男 | 18040003144 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 126 | 周铁钢 | 男 | 18040003145 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
| 127 | 黄 琪 | 女 | 18040003146 | 发展与改革 | 至2027年10月31日 |
扫一扫在手机打开当前页